固態(tài)離子學(xué)分會(huì)主辦的國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)會(huì)議一覽表
(會(huì)議詳情見(jiàn)工作動(dòng)態(tài)報(bào)道)
一、歷屆全國(guó)固態(tài)離子學(xué)會(huì)議
屆數(shù) | 時(shí)間 | 舉辦地 | 承辦單位 | 組委會(huì)主席 |
21 | 2023 | 南京 | 南京航空航天大學(xué)、南京大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、南京理工大學(xué)、南京郵電大學(xué) | 張校剛、何平、張華、夏暉、馬延文 |
20 | 2020 | 貴陽(yáng) | 桂林工業(yè)大學(xué) | 唐安江 |
19 | 2018 | 上海 | 同濟(jì)大學(xué) | 黃云輝 |
18 | 2016 | 桂林 | 廣西師范大學(xué) | 李慶余 |
17 | 2014 | 包頭 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 安勝利 |
16 | 2012 | 成都 | 電子科技大學(xué) | 李晶澤 |
15 | 2010 | 武漢 | 武漢理工大學(xué) | 劉韓星 |
14 | 2008 | 哈爾濱 | 哈爾濱師范大學(xué)、上海交通大學(xué) | 曲鳳玉、楊軍 |
13 | 2006 | 長(zhǎng)沙 | 湖南大學(xué) | 何莉萍 |
12 | 2004 | 蘇州 | 蘇州大學(xué) | 馬桂林 |
11 | 2002 | 合肥 | 中國(guó)科技大學(xué) | 孟廣耀 |
10 | 2000 | 福州 | 福州大學(xué) | 王文繼 |
9 | 1998 | 新鄉(xiāng) | 河南師范大學(xué) | 楊書(shū)廷 |
8 | 1996 | 長(zhǎng)春 | 中科院長(zhǎng)春應(yīng)化所 | 林云青 |
7 | 1994 | 成都 | 中科院成都有機(jī)所 | 萬(wàn)國(guó)祥 |
6 | 1992 | 福州 | 福州大學(xué) | 王文繼 |
5 | 1990 | 北京 | 北京科技大學(xué)、中科院物理所 | 劉慶國(guó)、陳立泉 |
4 | 1988 | 大雍 | 湖南大學(xué) | 陳宗璋 |
3 | 1986 | 西安 | 北京科技大學(xué) | 劉慶國(guó) |
2 | 1983 | 無(wú)錫 | 中科院上海硅酸鹽所 | 林祖鑲 |
1 | 1980 | 黃山 | 中科院物理所、中國(guó)科技大學(xué) | 陳立泉、薛榮堅(jiān)、俞文海 |
二、歷屆全國(guó)固態(tài)離子學(xué)青年會(huì)議
屆數(shù) | 時(shí)間 | 舉辦地 | 承辦單位 | 組委會(huì)主席 |
7 | 2024 | 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾大學(xué) | 叢喜權(quán)、李金龍 |
6 | 2021 | 韶山 | 湘潭大學(xué) | 王先友 |
5 | 2019 | 烏魯木齊 | 新疆師范大學(xué) | 粟智 |
4 | 2017 | 西寧 | 中科院青海鹽湖所 | 周園 |
3 | 2015 | 廣州 | 華南理工大學(xué) | 劉江 |
2 | 2013 | 宜昌 | 三峽大學(xué) | 楊學(xué)林 |
1 | 2011 | 邢臺(tái) | 武漢理工大學(xué) | 陳文、劉韓星 |
三、歷屆中國(guó)汽車氧傳感器產(chǎn)學(xué)研研討會(huì)
屆數(shù) | 時(shí)間 | 舉辦地 | 承辦單位 | 組委會(huì)主席 |
7 | 2023 | 鄭州 | 漢威科技集團(tuán)股份有限公司 | 簡(jiǎn)加文 |
6 | 2020 | 無(wú)錫 | 卓品智能科技無(wú)錫有限公司 | 李大明 |
5 | 2018 | 西安 | 西安創(chuàng)聯(lián)電氣科技(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 賀立龍 |
4 | 2017 | 嘉興 | 嘉興佳利電子有限公司 | 胡元云 |
3 | 2016 | 桂林 | 廣西師范大學(xué) | 李慶余 |
2 | 2014 | 上海 | 中科院上海硅酸鹽所 | 蔣丹宇 |
1 | 2013 | 寧波 | 寧波大學(xué) | 簡(jiǎn)加文 |
四、歷屆全國(guó)固態(tài)電池會(huì)議
屆數(shù) | 時(shí)間 | 舉辦地 | 承辦單位 | 組委會(huì)主席 |
9 | 2024 | 廈門 | 廈門大學(xué) | 楊勇 |
8 | 2023 | 武漢 | 華中科技大學(xué) | 謝佳 |
7 | 2021 | 長(zhǎng)春 | 東北師范大學(xué) | 謝海明 |
6 | 2020 | 青島 | 青島大學(xué) | 郭向欣 |
5 | 2019 | 烏魯木齊 | 新疆師范大學(xué) | 粟智 |
4 | 2018 | 寧波 | 中科院寧波材料所 | 許曉雄 |
3 | 2017 | 無(wú)錫 | 中科院上海硅酸鹽所 | 溫兆銀 |
2 | 2016 | 青島 | 中科院青島能源所 | 崔光磊 |
1 | 2015 | 北京 | 中科院物理所 | 李弘 |
五、歷屆全國(guó)鈉電池會(huì)議
屆數(shù) | 時(shí)間 | 舉辦地 | 承辦單位 | 組委會(huì)主席 |
2 | 2023 | 溧陽(yáng) | 中科院物理所 | 胡勇勝 |
1 | 2021 | 溧陽(yáng) | 中科院物理所 | 胡勇勝 |
六、歷屆全國(guó)質(zhì)子導(dǎo)電陶瓷會(huì)議
屆數(shù) | 時(shí)間 | 舉辦地 | 承辦單位 | 組委會(huì)主席 |
3 | 2024 | 蘇州 | 蘇州大學(xué) | 韓東麟 |
2 | 2023 | 鹽城 | 江蘇中科兆能新能源科技有限公司 | 葉曉峰 |
1 | 2021 | 佛山 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院、華南理工大學(xué) | 陳旻、劉江 |
七、西部新能源與儲(chǔ)能技術(shù)研討會(huì)
屆數(shù) | 時(shí)間 | 舉辦地 | 承辦單位 | 組委會(huì)主席 |
2 | 2024 | 鄂爾多斯 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 安勝利 |
1 | 2023 | 阿克蘇 | 新疆理工學(xué)院 | 粟智 |
我國(guó)承辦的固態(tài)離子學(xué)國(guó)際性會(huì)議
(會(huì)議詳情見(jiàn)工作動(dòng)態(tài)報(bào)道)
會(huì)議名稱 | 時(shí)間 | 舉辦地 | 承辦單位 | 組委會(huì)主席 |
第十六屆亞洲固態(tài)離子學(xué)會(huì)議 | 2018 | 上海 | 中科院上海硅酸鹽研究所、同濟(jì)大學(xué)、清華大學(xué) | 溫兆銀、黃云輝、韓敏芳 |
第十二屆亞洲固態(tài)離子學(xué)會(huì)議 | 2010 | 武漢 | 武漢理工大學(xué) | 劉韓星 |
第十六屆國(guó)際固態(tài)離子學(xué)會(huì)議 | 2007 | 上海 | 中科院上海硅酸鹽研究所 | 溫廷鏈 |
第六屆亞洲固態(tài)離子學(xué)會(huì)議 | 2000 | 福州 | 福州大學(xué) | 王文繼 |
第二屆亞洲固態(tài)離子學(xué)會(huì)議 | 1990 | 北京 | 北京科技大學(xué)、中科院物理所 | 劉慶國(guó)、陳立泉 |